保健師ジャーナル連載 保健師のためのデータウェアハウス活用法 岡 本 悦 司 福知山公立大学教授 |
第01回(2018年05月号) | 保健師活動領域調査DWH |
第02回(2018年06月号) | 地域保健事業報告(予防接種)DWH[3.8MB] |
第03回(2018年07月号) | 衛生行政報告DWH[4MB] |
第04回(2018年08月号) | 健康増進事業報告(がん検診)DWH[67MB] |
第05回(2018年09月号) | 住民基本台帳DWH[54MB] 人口動態統計(出生,死産等)DWH[12MB] 出生数(市区町村別)DWH[3.6MB] 死産(保健所別)DWH[5.6MB] |
第06回(2018年10月号) | 死亡数DWH[7.2MB] 死因別DWH[5MBExcel] 自殺DWH[8.9MBExcel] |
第07回(2018年11月号) | 医療給付実態調査DWH[16MB] |
第08回(2018年12月号) | 協会けんぽDWH[238MB] |
第09回(2019年01月号) | 病床機能報告DWH[23MB] |
第10回(2019年02月号) | DPC導入影響調査DWH[8.2MB] |
第11回(2019年03月号) | 特定健診・保健指導DWH[3.2MB] |
第12回(2019年04月号) | 国保DWH[58MB] |
第13回(2019年05月号) | 介護保険DWH[155MB] |
第14回(2019年06月号) | 患者調査DWH[1.2MB] |
第15回(2019年07月号) | 国民健康・栄養調査DWH[363MB] |
第16回(2019年08月号) | 医師・医療施設調査DWH[3.7MB] |
第17回(2019年09月号) | 特定健康診査・保健指導(保険者別)DWH[1.5MB] |
お詫び 左側メニューにもDWHのリンクがはられています。これらはJavaScriptというブラウザーのプログラムを使用したもので,使用するファイル毎にcsvファイルを一旦ユーザーのコンピューターにダウンロードされるようになっています(ダウンロード状況が%で表示されます)。 しかしながら,ファイルサイズが大き過ぎたり,ユーザーのコンピューターの容量の限界を超えるとダウンロードがストップしてしまう,という問題があり,現在保健師ジャーナル連載中のファイルはPowerPivotという新機能で圧縮したExcelファイルとして提供し,ユーザーは利用の都度Excelファイルを上のリンクよりダウンロードしていただいて使用していただくこととします。 ファイルサイズはcsvの約10分の1ですみますので大半のユーザーは問題なくダウンロードできるだろうとおもいます。操作性もExcelピボットテーブルと同様なので扱いやすいとおもいます。 |